?
一、捐贈(zèng)資金????????????????????????????????
序號(hào) | 屆別 | 捐贈(zèng)人 | 單 位 | 捐贈(zèng)資金 | 備注 |
1 | 04屆 | 姚耀 | 運(yùn)動(dòng)系(廣東浩偉集團(tuán)公司) | 50000元 | |
2 | 廣州日富信息有限公司 | 60000元 | |||
3 | 09屆 | 張榮賢 | 休管系(廣州康億廣告有限公司) | 50912元 | |
4 | 97屆 | 郭文海 | (原三系)廣州七號(hào)倉(cāng)庫(kù) | 30000元 | |
5 | 12屆 | 鄭騰超 | 武術(shù)系 (廣州金葉公司連鎖有限公司) | 10000元 | |
6 | 00至15屆 | 廣西北 流校友 | 體育教育系、運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練系 | 6820元 | |
7 | 85屆 | 陳文敬 | 體育系 (廣東足球在線教育 科技有限公司) | 100000元 | |
8 | 73屆 | 黃建中等73屆校友 | 體育系 | 20000元 | |
9 | 06屆 | 劉嘉華 | 原運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)系 (深圳市奧力文化傳播有限公司) | 100000元 | |
10 | 蘇寶瑩 | 廣州市學(xué)群運(yùn)動(dòng) 醫(yī)學(xué)有限公司 | 10000元 | ||
11 | 01屆 | 陳滔 | ????????? 運(yùn)動(dòng)系 | 50000元 | |
12 | 01、04 至15屆 | 運(yùn)動(dòng)系、體教系 (陳滔老師的學(xué)生) | 60460元 | ||
13 | 排球教研室 | 廣州體育學(xué)院 | 1000元 | ||
14 | 全體 教職工 | 體育藝術(shù)系 | 18600元 | ||
15 | 06屆 | 校友 | ??? 原運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)系 | 18950元 | |
16 | 94屆 | 羅明 | 體育系 | 10000元 | |
17 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 10000元 | |||
18 | 91屆 | 校友 | 體育系 | 50000元 | |
19 | 吳彬 | 廣東新金基文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè) 集團(tuán)有限公司 | 100000元 | ||
20 | 程崗 | 樂(lè)視體育文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展 (北京)有限公司 | 300000元 | ||
21 | 蔡宇 | 潮州市新潮人文化傳媒 有限公司 | 50000元 | ||
22 | 02屆 | 陳隆隆 | 原三系 | 30000元 | |
23 | 07屆 | 校友 | 體育系07屆6班 | 10000元 | |
24 | 06屆 | 校友 | 武術(shù)系 | 20000元 | |
25 | 王嵐 | 深圳市中航健康時(shí)尚集團(tuán) 股份有限公司 | 50000元 | ||
26 | 95屆 | 校友 | 原專(zhuān)科部 | 30000元 | |
27 | 各屆 | 校友 | 廣州體院校友足球聯(lián)誼會(huì) | 30000元 | |
28 | 黃杰愉 | 中山奧奇體育用品 有限公司 | 10000元 | ||
29 | 83屆 | 莫浩材 | 體育系 (海南長(zhǎng)信投資控股有限公司) | 1000000元 | |
30 | 08屆 | 張保金 | 研究生部 | 600元 | |
31 | 各屆 | 校友 | 東莞市鳳崗鎮(zhèn)校友 | 121700元 | |
32 | 00屆 | 校友 | 體教二系2、3班、運(yùn)訓(xùn)1班 | 21392元 | |
33 | 各屆 | 校友 | 廣州體院紫金縣校友 | 21500元 | |
34 | 97屆 | 校友 | 原專(zhuān)科部 | 40000元 | |
35 | 各屆 | 校友 | 廣州體育學(xué)院部分團(tuán)學(xué)干部 | 40000元 | |
36 | 94屆 | 校友 | 運(yùn)動(dòng)系 | 20766元 | |
37 | 02屆 | 陳強(qiáng) | 原三系 | 20000元 | |
38 | 05屆 | 校友 | 研究生部 | 12600元 | |
39 | 99屆 | 柯漢群 | 體育系99屆田徑班 | 10000元 | |
40 | 13屆 | 陳俏敏 | 體育系 | 6600元 | |
41 | 廣州美萊醫(yī)療美容門(mén)診部有限公司 | 20000元 | |||
42 | 95屆 | 校友 | 95屆本科校友 | 100000元 | |
43 | 99屆 | 校友 | 原基礎(chǔ)部社會(huì)體育專(zhuān)業(yè) | 6113.88元 | |
44 | 各屆 | 校友 | 東莞市長(zhǎng)安校友 | 21000元 | |
45 | 96屆 | 校友 | 一、二、三系部分校友 | 15800元 | |
46 | 鄭州大學(xué)體育學(xué)院 | 10000元 | |||
47 | 各屆 | 校友 | 茂名校友分會(huì) | 20000元 | |
48 | 88屆 | 廖立新 | ??????????? 體育系 | 1000元 | |
49 | 08屆 | 校友 | 運(yùn)動(dòng)系 | 25000元 | |
50 | 成都體育學(xué)院 | 10000元 | |||
51 | 首都體育學(xué)院 | 5000元 | |||
52 | 南京體育學(xué)院 | 3000元 | |||
53 | 各屆 | 校友 | 河源校友分會(huì) | 18000元 | |
54 | 97屆 | 校友 | 原一系 | 17300元 | |
55 | 97屆 | 校友 | 原三系 | 20000元 | |
56 | 05屆 | 鄧耀明 | 體育教育系 | 500元 | |
57 | 98屆 | 賴(lài)錦用 | 體育教育系 | 1000元 | |
58 | 97屆 | 校友 | 基礎(chǔ)部保健班 | 3750元 | |
59 | 03屆 | 鄧奇 | 體教一系 | 1060元 | |
60 | 04屆 | 管依強(qiáng) | 原專(zhuān)科部 | 1060元 | |
61 | 08屆 | 吳戈 | 體育教育系 | 600元 | |
62 | 04屆 | 林豐 | 體育教育系 | 1000元 | |
63 | 89屆 | 馬活 翁思敏 | 2000元 | ||
64 | 94屆 | 校友 | 鄭力、戴偉宇經(jīng)手 | 10000元 | |
65 | 97屆 | 蔡鵬 | 1000元 | ||
66 | 01屆 | 校友 | 武術(shù)班全體同學(xué) | 12618元 | |
67 | 07屆 | 曾華 林子超 | 運(yùn)動(dòng)與健康系 | 1000元 | |
68 | 07屆 | 朱偉斯 | 運(yùn)動(dòng)與健康系 | 500元 | |
69 | 92屆 | 郭駿暉 | 運(yùn)動(dòng)系 | 5500元 | |
70 | 07屆 | 陳建 盧卓永 王勇超 陳柳榮 李延平 | 武術(shù)系 | 10000元 | |
71 | 92屆 | 校友 | 體育系 | 30000元 | |
72 | 16屆 | 校友 | 運(yùn)動(dòng)系 | 6627元 | |
73 | 93屆 | 校友 | 運(yùn)動(dòng)系 | 15100元 | |
74 | 78屆 | 校友 | 體育系 | 30000元 | |
75 | 各屆 | 校友 | 珠海校友分會(huì) | 11000 | |
76 | 03屆 | 校友 | 原運(yùn)動(dòng)人體科學(xué)系 | 11500元 | |
77 | 87屆 | 校友 | ??????????? 87屆校友 | 50000元 | |
78 | 16屆 | 謝昭亮 | ?????? 休閑體育與管理系 | 500元 | |
79 | 海南省體育總會(huì) | 10000元 | |||
80 | 93屆 | 黃康森 | 體育系 | 300000元 | |
81 | 90屆 | 校友 | 體育系 | 60000元 | |
82 | 82屆 | 黎偉權(quán) | 體育系 (廣州康威集團(tuán)有限公司、廣州康威集團(tuán)體育用品股份有限公司) | 1000000元 |
?
?
捐贈(zèng)物品
序號(hào) | 屆別 | 捐贈(zèng)人 | 單位 | 捐贈(zèng)物品 | 備注 |
1 | 86屆 | 劉江南 | ??? 研究生部 (恒大集團(tuán)、恒大皇馬足球?qū)W校) ?? | 恒大足球球星簽名紀(jì)念球《足球》 | |
2 | 82屆 | 黎偉權(quán) | 體育系 (廣州康威集團(tuán)有限公司、廣州康威集團(tuán)體育用品股份有限公司) | 2008年(北京)奧運(yùn)會(huì)火炬? 1支 2010年(廣州)第十六屆亞運(yùn)會(huì)火炬?? 1支 | |
3 | 謝秋芳 | 龍川霍山礦泉水有限公司 | 霍山礦泉水2000箱 | ||
4 | 03屆 | 黎良發(fā) | 體育藝術(shù)系 (廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)) ? | 1、2011年(深圳)第26屆世界大學(xué)生夏季運(yùn)動(dòng)會(huì)金牌? 1枚 2、2013年“鈴木杯”健美操世界杯賽五人操金牌? 1枚 3、黎良發(fā)運(yùn)動(dòng)服一件 | |
5 | 08屆 | 冼東妹 | 研究生部 (2004年和2008年奧運(yùn)會(huì)柔道冠軍、廣東省重競(jìng)技體育訓(xùn)練中心主任) | 2008年第29屆奧運(yùn)會(huì)柔道(女子52公斤級(jí))金牌獲得者《證書(shū)》 (注:證書(shū)為彩色復(fù)印件) | |
6 | 86屆 | 全體同學(xué) | 硯石工藝品:石雕 | ||
7 | 07屆 | 王仕鵬 | ??? 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練系 | 2008年北京奧運(yùn)會(huì)王仕鵬參加籃球比賽運(yùn)動(dòng)服(上衣)一件(姚明等著名球星親筆簽名的2008年北京奧運(yùn)會(huì)國(guó)家隊(duì)隊(duì)服) | |
93屆 | 校友 | 原專(zhuān)科部 | ????? 領(lǐng)帶、絲巾 | ||
8 | 92屆 | 張金富 | 體育系 | 《創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)教程》600本 | |
9 | 黃杰愉 | 中山奧奇體育用品 有限公司 | 運(yùn)動(dòng)服裝一批 | ||
10 | 各屆 | 校友 | 云浮校友分會(huì)(籌) | 《源遠(yuǎn)流長(zhǎng)》石雕畫(huà)一幅 礦泉水2000箱 | |
11 | 85屆 | 朱頌民 | 體育系 (廣州書(shū)畫(huà)專(zhuān)修學(xué)院) | 名畫(huà)一幅 《海納百川》 | |
12 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 《峽江帆影圖》掛畫(huà)一幅 | |||
13 | 93屆 | 陳廣烏 | 93屆校友 | 《桃李滿門(mén)》青花瓷掛盤(pán)一件 | |
14 | 04屆 | 姚耀 | 運(yùn)動(dòng)系 (廣東浩偉集團(tuán)公司) | 60周年校慶手提袋1萬(wàn)只 | |
15 | 陳志實(shí) | 廣州國(guó)體體育產(chǎn)業(yè) 發(fā)展有限公司 | T恤4000件、礦泉水3000箱 | ||
16 | 宋樂(lè)群 | 廣東穗祥物業(yè) 管理有限公司 | 學(xué)院浮雕基礎(chǔ)與主體拆裝工程 | ||
17 | 廣東省英德市英州紅茶業(yè)有限公司 | 紅茶400盒 | |||
18 | 86屆 | 譚超武 | 體育系 (深圳市建儒科技有限公司) | 《校友名錄》5000本 | |
19 | 83屆 | 莊弼 黃美好 | 體育系 | 校慶物品一批 | |
20 | 92屆 | 校友 | 體育系 | 英德九號(hào)紅茶 | |
21 | 05屆 | 吳偉宏 | 體育教育系 (普迪斯建威科技) | 籃球比賽計(jì)分計(jì)時(shí)器一套 | |
22 | 中石化廣州工程有限公司工會(huì) | 九都唐三彩《洛陽(yáng)牡丹》掛盤(pán)一件 | |||
23 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 《客家古邑 萬(wàn)綠河源》掛盤(pán)一件 | |||
24 | 潮州校友分會(huì) | 陶瓷工藝花瓶:《節(jié)節(jié)高》 | |||
25 | ???? 梅州同學(xué)會(huì) | 1、陶瓷大花瓶一對(duì) 2、陶瓷花盆一對(duì) | |||
26 | 澳門(mén)地區(qū)同學(xué)會(huì) | 木刻畫(huà):《馬到成功》 | |||
27 | 65屆 | 連干 | ? 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)體育部 | 60周年校慶賀詞《母校盛名》 | |
28 | 北京體育大學(xué) | 字畫(huà):《輝煌一甲子 繼往開(kāi)新篇》 | |||
29 | 肇慶學(xué)院 | 鏡框掛畫(huà):《牡丹》 | |||
30 | 廣州航海學(xué)院 | 活性炭雕:廣州航海學(xué)院標(biāo)識(shí)、校訓(xùn) | |||
31 | 華南理工大學(xué) | 陶瓷圓盤(pán):華南理工大學(xué)校園建筑圖 | |||
32 | 五邑大學(xué) | 烙畫(huà)葵藝扇:《荷韻》 | |||
33 | 嶺南師范學(xué)院 | 陶壁藝術(shù)家朱邦雄作品:《問(wèn)渠》 | |||
34 | 華南師范大學(xué) | 骨粉手工雕刻:《蒸蒸日上》 | |||
35 | 廣東白云學(xué)院 | 琉璃工藝品:《一帆風(fēng)順》 | |||
36 | 廣東第二師范學(xué)院 | 玉雕工藝品:《葡萄》 | |||
37 | 韶關(guān)學(xué)院 | 小銅圓盤(pán):韶關(guān)學(xué)院大門(mén)圖 | |||
38 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 玉石花瓶:《天下為公》 | |||
39 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 小鏡框畫(huà):《珠海漁女》 | |||
40 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 譚文選書(shū)法:《德厚學(xué)博? 文精武杰》 | |||
41 | 惠州學(xué)院 | 真絲織錦:《惠州西湖》 | |||
42 | 廣州大學(xué) | 書(shū)法:《揚(yáng)嶺南體育文化? 育南國(guó)體育棟梁》 | |||
43 | 05屆 | 袁小良 | ?原社會(huì)體育系(珠江啤酒股份有限公司) | 雨傘1000把 | |
44 | 廣州來(lái)動(dòng)科技 有限責(zé)任公司 | 羽毛球智能伴侶一批 | |||
45 | 羅輝 | 廣州高飛爾體育有限公司 | 室內(nèi)高爾夫模擬器(開(kāi)放式練習(xí)道)一套 |
?
?
?
??? 為迎校慶,各地單位向我院“廣東省非物質(zhì)文化遺產(chǎn)嶺南武術(shù)展覽館”捐物。物品如下。
?
嶺南體育展覽館接受捐贈(zèng)物品匯總
順序 | 捐贈(zèng)單位名稱(chēng) 或捐贈(zèng)人姓名 | 捐贈(zèng)物品 |
1 | 廣東省武術(shù)運(yùn)動(dòng)管理中心原主任 董德強(qiáng) | 雙刀、溜針、25個(gè)拳種練功方法資料、武林百杰資料 |
2 | 新東方武術(shù)總會(huì) 房勝棠 | 秤樁、棍 |
3 | 新會(huì)蔡李佛拳會(huì) | 九龍叉、七星刀、鉤鐮槍 |
4 | 佛山鴻勝館 | 欄門(mén)斬、雙刀、單刀藤牌碟、扁擔(dān)、抗日大刀兩把、蔡李佛鴻勝館旗幟(兩面) |
5 | 廣州市黃嘯俠拳會(huì) | 抗日大刀、黃嘯俠使用過(guò)的藤提包、木箱、衣服 |
6 | 東莞市橋頭鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 | 三角叉、藤牌、棍、大關(guān)刀 |
7 | 揭陽(yáng)市南枝拳傳承基地黃傳善武館 | 凳、雙锏、棍、洗馬刀 |
8 | 廣東省武術(shù)協(xié)會(huì)太虛拳專(zhuān)業(yè)委員會(huì) | 太虛拳宗師伍德文(雪波)先生銅像、太虛彈簧鐵人樁、太虛穿俞(魚(yú))棍 |
9 | 湛江市銀通體育俱樂(lè)部(廣東省洪拳專(zhuān)業(yè)委員會(huì))、湛江市洪家拳會(huì)廣州灣慶武堂 | 九節(jié)鞭、大耙、單頭棍 |
10 | 吳川市梅菉頭舞貔貅藝術(shù)研究會(huì) | 貔貅盾牌、貔貅 |
11 | 廣州體育學(xué)院教師陳曉丹 | 清代獅子陶瓷、民國(guó)獅子木雕、船槳 |
12 | 惠州市李家拳協(xié)會(huì) | 鐵指、鐵傘、四節(jié)鞭、魯針、樸刀、拳譜三本 |
13 | 廣州市林蔭堂國(guó)藝院莫家拳會(huì) | 開(kāi)關(guān)碗、莫拳(書(shū)籍)、龍吟虎嘯集(書(shū)籍、光盤(pán))、郵票 |
14 | 茂名市鰲頭官地武館 | 三叉 |
15 | 廣州體育學(xué)院武術(shù)系方 港副教授 | 潮州英歌槌、石杠鈴、匕首 |
16 | 廣東吳川梅嶺飄色藝術(shù)團(tuán) | 《吳川梅嶺飄色》、飄色VCD、小飄色樣品 |
17 | 廣州體育學(xué)院科研處林文弢處長(zhǎng) | 潮陽(yáng)英歌槌、惠來(lái)英歌槌、英歌舞草鞋、中正劍、《潮汕休閑體育文化》 |
18 | 東莞樟木頭鎮(zhèn)教育宣傳文體局 | 麒麟 |
19 | 岑能詠春文化研究中心 | 詠春木人樁 |
20 | 惠東宏藝武術(shù)館 | 莫家單支竹 |
21 | 廣州市武協(xié)俠家拳會(huì) | 俠家刀 |
22 | 茂名市洪拳研究會(huì) | 筆架叉、雙碟刀 |
23 | 袁國(guó)英武館 | 三叉 |
?
?
?
注:
以上捐贈(zèng)截止日期為2016年12月20日;
內(nèi)容如有錯(cuò)漏,請(qǐng)致電020-38025001,聯(lián)系人:張老師